附属设备使用费用
1.冷气及暖气费用
(含税)
主厅「Sala Sala」 | 大厅使用费(全体)每小时 | 13,300日元 |
---|---|---|
大厅使用费(仅限舞台与观众席)每小时 | 11,040日元 | |
大厅使用费(仅限休息处或舞台)每小时 | 2,260日元 | |
中厅使用费(除2楼观众席之外全体)每小时 | 11,300日元 | |
中厅使用费(仅限舞台与观众席)每小时 | 9,040日元 | |
中厅使用费(仅限休息处或舞台)每小时 | 2,260日元 | |
使用休息处 每小时 | 2,260日元 | |
舞台演练使用费(仅限舞台与观众席)每小时 | 9,040日元 | |
舞台演练使用费(仅限舞台)每小时 | 2,260日元 | |
撮影使用(全体)每小时 | 13,300日元 | |
撮影使用(仅限舞台・观众席)每小时 | 11,040日元 | |
撮影使用(仅限休息处或舞台)每小时 | 2,260日元 |
2.临时电源使用费
(含税)
临时电源 5kw | 1台/时间段 | 1,380日元 |
---|
3.附属設備使用费
【主厅「Sala Sala」】
(含税)
舞台附属設備 | 可动地板 | 1套/时间段 | 6,940日元 |
---|---|---|---|
蒲团席 | 1台/时间段 | 140日元 | |
音响反射板 | 1套/时间段 | 6,660日元 | |
临时T台 付准备间 | 1套/时间段 | 4,990日元 | |
舞台铺板 | 1张/时间段 | 420日元 | |
坐台 | 1张/时间段 | 140日元 | |
金屏风 | 1对/时间段 | 2,360日元 | |
银屏风 | 1对/时间段 | 2,360日元 | |
鸟之子屏风 | 1对/时间段 | 2,080日元 | |
红毯 | 1张/时间段 | 270日元 | |
长方形蒲团 | 1张/时间段 | 270日元 | |
舞台地毯 | 1张/时间段 | 1,110日元 | |
薄纱幕 | 1张/时间段 | 2,080日元 | |
松羽树道具 | 1套/时间段 | 3,330日元 | |
讲台 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
指挥台 | 1台/时间段 | 480日元 | |
指挥家专用曲谱书架 | 1台/时间段 | 270日元 | |
曲谱书架 | 1台/时间段 | 200日元 | |
花台 | 1台/时间段 | 420日元 | |
告示板 | 1台/时间段 | 200日元 | |
展示用信息板 | 1张/时间段 | 270日元 | |
白板 | 1台/时间段 | 200日元 | |
榻榻米 | 1张/时间段 | 550日元 | |
芭蕾舞专用地毯 | 1巻/时间段 | 690日元 | |
会議用桌子 | 1把/时间段 | 550日元 | |
会議用椅子 | 1把/时间段 | 200日元 | |
条幅展示架 | 1台/时间段 | 140日元 | |
照明附带设备 | 照明A整套设备 | 1套/时间段 | 8,330日元 |
照明B整套设备 | 1套/时间段 | 16,660日元 | |
排灯 | 1列/时间段 | 2,080日元 | |
聚光灯 24v-250w | 1套/时间段 | 2,220日元 | |
聚光灯 500w | 1台/时间段 | 620日元 | |
聚光灯 650w | 1台/时间段 | 690日元 | |
聚光灯 1kw | 1台/时间段 | 830日元 | |
成像灯 1kw | 1台/时间段 | 2,080日元 | |
天排灯 | 1套/时间段 | 3,190日元 | |
地排灯 | 1套/时间段 | 3,190日元 | |
吊灯 | 1台/时间段 | 420日元 | |
脚灯(立式) | 1列/时间段 | 2,490日元 | |
主打聚光灯 | 1台/时间段 | 4,440日元 | |
环绕聚光灯 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
各种効果器 | 1台/时间段 | 2,080日元 | |
自带器具 | 1kw/时间段 | 270日元 | |
音响附带设备 | 扩音装置 | 1套/时间段 | 7,220日元 |
CD播放器 | 1台/时间段 | 1,180日元 | |
MD播放器 | 1台/时间段 | 1,940日元 | |
录音机 | 1台/时间段 | 1,180日元 | |
麦克风 | 1台/时间段 | 1,250日元 | |
无线麦克风 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
领结式无线麦克风 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
移动用调整桌 | 1台/时间段 | 6,660日元 | |
可移动扬声器 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
麦克风吊顶装置 | 1套/时间段 | 1,940日元 | |
加压電源 | 5kw/时间段 | 1,380日元 | |
会议用组件 | 1台/时间段 | 830日元 | |
同声传译设备 | 同声传译装置 | 1套/时间段 | 13,880日元 |
接收器 | 1个/时间段 | 270日元 | |
投影附带设备 | 35mm投影机 | 1台/时间段 | 8,750日元 |
可移动影像投影仪 | 1台/时间段 | 4,160日元 | |
影像播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
DVD播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
屏幕 | 1套/时间段 | 1,380日元 | |
可移动屏幕 | 1台/时间段 | 830日元 | |
激光笔 | 1个/时间段 | 420日元 | |
其他 | 外国制三角钢琴 | 1台/时间段 | 13,880日元 |
日本制三角钢琴 | 1台/时间段 | 8,330日元 | |
大提琴用椅子 | 1把/时间段 | 200日元 | |
小提琴用椅子 | 1把/时间段 | 200日元 | |
大太鼓 | 1个/时间段 | 1,380日元 | |
地板插座 | 1个/时间段 | 420日元 | |
淋浴 | 1套/时间段 | 2,080日元 | |
临时电话 来电转接方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
临时线路 VDSL方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
讲座整套设备 | 1套/时间段 | 21,430日元 | |
投影仪整套设备 | 1套/时间段 | 5,350日元 |
【练习室】
(含税)
其他 | 直立式钢琴 | 1台/时间段 | 2,220日元 |
---|---|---|---|
地板插座 | 1个/时间段 | 420日元 | |
临时电话 来电转接方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
临时线路 VDSL方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 |
【国際会议室】
(含税)
音响附带设备 | 扬声器 | 1套/时间段 | 4,860日元 |
---|---|---|---|
麦克风 | 1台/时间段 | 1,250日元 | |
无线麦克风 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
领结式无线麦克风 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
可移动扬声器 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
会议用组件 | 1台/时间段 | 830日元 | |
同声传译设备 | 同声传译装置 | 1套/时间段 | 13,880日元 |
接收器 | 1个/时间段 | 270日元 | |
投影附带设备 | 可移动影像投影仪 | 1台/时间段 | 4,160日元 |
影像播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
DVD播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
屏幕 | 1套/时间段 | 1,380日元 | |
可移动屏幕 | 1台/时间段 | 830日元 | |
激光笔 | 1个/时间段 | 420日元 | |
其他 | 临时舞台 | 1台/时间段 | 480日元 |
演讲台 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
花台 | 1台/时间段 | 420日元 | |
展示用板 | 1张/时间段 | 270日元 | |
地板插座 | 1个/时间段 | 420日元 | |
临时电话 来电转接方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
临时线路 VDSL方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
会议整套设备 | 1套/时间段 | 9,340日元 | |
投影仪整套设备 | 1套/时间段 | 5,350日元 |
【大会议室】
(含税)
音响・投影附带设备 | 扬声器A 使用隔间 | 1套/时间段 | 2,770日元 |
---|---|---|---|
扬声器B 整体使用 | 1套/时间段 | 4,860日元 | |
麦克风 | 1台/时间段 | 1,250日元 | |
无线麦克风 | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
领结式无线麦克风 | 1个/时间段 | 2,220日元 | |
可移动扬声器 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
吊型影像投影仪 | 1台/时间段 | 6,940日元 | |
可移动影像投影仪 | 1台/时间段 | 4,160日元 | |
影像播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
DVD播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
屏幕 | 1套/时间段 | 1,380日元 | |
可移动屏幕 | 1套/时间段 | 830日元 | |
激光笔 | 1个/时间段 | 420日元 | |
其他 | 临时舞台 | 1台/时间段 | 480日元 |
演讲台 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
聚光灯 500w | 1台/时间段 | 620日元 | |
花台 | 1台/时间段 | 420日元 | |
展示用板 | 1张/时间段 | 270日元 | |
地板插座 | 1个/时间段 | 420日元 | |
临时电话 来电转接方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
临时线路 VDSL方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
会议整套设备 | 1套/时间段 | 12,910日元 | |
会议整套设备(分割使用) | 1套/时间段 | 7,460日元 | |
吊型投影仪整套设备 | 1套/时间段 | 7,850日元 | |
投影仪整套设备 | 1套/时间段 | 5,350日元 |
【第1~第5・特別会议室】
(含税)
音响・投影附带设备等等 | 扬声器(★) | 1套/时间段 | 2,770日元 |
---|---|---|---|
麦克风(★) | 1台/时间段 | 1,250日元 | |
无线麦克风(★) | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
领结式无线麦克风(★) | 1台/时间段 | 2,220日元 | |
可移动影像投影仪 | 1台/时间段 | 4,160日元 | |
电视 | 1台/时间段 | 3,190日元 | |
影像播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
DVD播放器 | 1台/时间段 | 1,380日元 | |
屏幕(★) | 1套/时间段 | 1,380日元 | |
可移动屏幕 | 1台/时间段 | 830日元 | |
激光笔 | 1个/时间段 | 420日元 | |
演讲台 | 1台/时间段 | 1,110日元 | |
展示用板 | 1张/时间段 | 270日元 | |
地板插座 | 1个/时间段 | 420日元 | |
临时电话 来电转接方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
临时线路 VDSL方式 | 1线路/时间段 | 1,380日元 | |
会议整套设备(★) | 1套/时间段 | 7,460日元 |
注意:★印标注的是仅在第5会议室配套的物品。
【服务设备费用】
(含税)
其他 | 复印费(单面) | 彩 色:1张 | 50日元 |
---|---|---|---|
白 黒:1张 | 10日元 | ||
传真费(可用最大纸张:B4) | 市 内:1张 | 50日元 | |
市 外:1张 | 100日元 | ||
垃圾处理费(垃圾袋:45L) ※主办方请准备透明或半透明垃圾袋。 ※不处理食物垃圾。 |
袋子:1张纸专用 | 300日元 | |
抹布费(清洁费) | 1张 | 400日元 | |
寄存卡牌(若丢失) | 1张 | 140日元 |
附属設備整套设备一覧
比一般情况下的使用费优惠,敬请使用。
(含税)
设施 \ 时间段 | 内 容 | 数量 | 摘 要 | 使用费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主厅 照明A整套设备 |
第1排灯 | 用于会议、竞赛或使用反射板的音乐会等场合 ・排灯3排 ・1KW灯具 最多32台 ・成像聚光灯2台 |
1套/时间段 8,330日元 |
|||
第2排灯 | ||||||
第3排灯 | ||||||
前排聚光灯2列 | ||||||
第1天花板聚光灯 | ||||||
反射板灯 | ||||||
主厅 照明B整套设备 |
第1排灯 | 用于时装秀、歌谣秀或舞台剧等场合 ・排灯3排 ・1KW灯具 最多80台 ・成像聚光灯2台 |
1套/时间段 16,660日元 |
|||
第2排灯 | ||||||
第3排灯 | ||||||
前排聚光灯2列 | ||||||
第1天花板聚光灯 | ||||||
第2天花板聚光灯 | ||||||
侧面聚光灯 | ||||||
悬浮聚光灯 | ||||||
主厅 讲座整套设备 |
演讲台 | 2 | 用于讲座等 | 1套/时间段 21,430日元 |
||
花台 | 1 | |||||
照明A整套设备 | 1 | |||||
扬声器 | 1 | |||||
麦克风 | 1 | |||||
无线麦克风 | 2 | |||||
主厅 投影仪整套设备 |
可移动影像投影仪 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 5,350日元 |
||
屏幕 | 1 | |||||
地面插座 | 1 | |||||
国际会议室 会议整套设备 |
演讲台 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 9,340日元 |
||
扬声器 | 1 | |||||
无线麦克风 | 2 | |||||
国际会议室 投影仪整套设备 |
可移动影像投影仪 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 5,350日元 |
||
屏幕 | 1 | |||||
地面插座 | 1 | |||||
大会议室 会议整套设备 |
演讲台 | 2 | 用于会议等 | 1套/时间段 12,910日元 |
||
扬声器B 使用整体 | 1 | |||||
无线麦克风 | 2 | |||||
临时舞台 | 6 | |||||
大会议室 会议整套设备(用于隔间) |
演讲台 | 1 | 开办研讨会等隔间使用大会议时 | 1套/时间段 7,460日元 |
||
扬声器A 每隔间 | 1 | |||||
无线麦克风 | 2 | |||||
大会议室 吊型投影仪整套设备 |
吊型影像投影仪 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 7,850日元 |
||
屏幕 | 1 | |||||
地面插座 | 1 | |||||
大会议室 投影仪整套设备 |
可移动影像投影仪 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 5,350日元 |
||
屏幕 | 1 | |||||
地面插座 | 1 | |||||
第5会议室 会议整套设备 |
演讲台 | 1 | 用于会议等 | 1套/时间段 7,460日元 |
||
扬声器 | 1 | |||||
无线麦克风 | 2 |