附属設備使用料金
1.冷房料及び暖房料
(税込)
メインホール | (大ホール)1階客席・2階客席・舞台・ホワイエ 1時間につき | 13,610円 |
---|---|---|
(中ホール)1階客席・舞台・ホワイエ 1時間につき | 11,520円 | |
1階客席・2階客席 1時間につき | 9,010円 | |
1階客席 1時間につき | 6,920円 | |
舞台 1時間につき | 2,300円 | |
ホワイエ 1時間につき | 2,300円 |
2.仮設電源利用料金
(税込)
仮設電源 5kw | 1基1区分につき | 1,410円 |
---|
3.附属設備利用料金
【メインホール「さらさ~ら」】
(税込)
舞台附属設備 | 可動床 | 1式1区分につき | 7,070円 |
---|---|---|---|
枡席 | 1台1区分につき | 140円 | |
音響反射板 | 1式1区分につき | 6,780円 | |
仮設花道 鳥屋囲い付き | 1式1区分につき | 5,090円 | |
所作台 | 1枚1区分につき | 420円 | |
山台 | 1枚1区分につき | 140円 | |
金屏風 | 1双1区分につき | 2,400円 | |
銀屏風 | 1双1区分につき | 2,400円 | |
鳥の子屏風 | 1双1区分につき | 2,120円 | |
もうせん | 1枚1区分につき | 280円 | |
長座布団 | 1枚1区分につき | 280円 | |
地がすり | 1枚1区分につき | 1,130円 | |
紗幕 | 1枚1区分につき | 2,120円 | |
松羽目 | 1式1区分につき | 3,390円 | |
演台 | 1台1区分につき | 1,130円 | |
指揮台 | 1台1区分につき | 490円 | |
指揮者用譜面台 | 1台1区分につき | 280円 | |
譜面台 | 1台1区分につき | 200円 | |
花台 | 1台1区分につき | 420円 | |
掲示板 | 1台1区分につき | 200円 | |
展示用パネル | 1枚1区分につき | 280円 | |
ホワイトボード | 1台1区分につき | 200円 | |
上敷 | 1枚1区分につき | 560円 | |
バレエ用シート | 1巻1区分につき | 710円 | |
会議用机 | 1脚1区分につき | 560円 | |
会議用椅子 | 1脚1区分につき | 200円 | |
めくり台 | 1台1区分につき | 140円 | |
照明附属設備 | 照明Aセット | 1式1区分につき | 8,480円 |
照明Bセット | 1式1区分につき | 16,970円 | |
ボーダーライト | 1列1区分につき | 2,120円 | |
スポットライト 24v-250w | 1式1区分につき | 2,260円 | |
スポットライト 500w | 1台1区分につき | 630円 | |
スポットライト 650w | 1台1区分につき | 710円 | |
スポットライト 1kw | 1台1区分につき | 840円 | |
カッタースポットライト 1kw | 1台1区分につき | 2,120円 | |
アッパーホリゾントライト | 1式1区分につき | 3,250円 | |
ロアーホリゾントライト | 1式1区分につき | 3,250円 | |
ストリップライト | 1台1区分につき | 420円 | |
フットライト(置型) | 1列1区分につき | 2,540円 | |
センターピンスポットライト | 1台1区分につき | 4,520円 | |
フォローピンスポットライト | 1台1区分につき | 2,260円 | |
各種効果器 | 1台1区分につき | 2,120円 | |
持込み器具 | 1kw1区分につき | 280円 | |
音響附属設備 | 拡声装置 | 1式1区分につき | 7,350円 |
CDプレーヤ- | 1台1区分につき | 1,200円 | |
MDデッキ | 1台1区分につき | 1,980円 | |
テープレコーダー | 1台1区分につき | 1,200円 | |
マイクロホン | 1台1区分につき | 1,270円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台1区分につき | 2,260円 | |
タイピン型ワイヤレスマイクロホン | 1台1区分につき | 2,260円 | |
移動用調整卓 | 1台1区分につき | 6,780円 | |
可搬式スピーカー | 1台1区分につき | 1,130円 | |
吊りマイク装置 | 1式1区分につき | 1,980円 | |
パワーアンプ電源 | 5kw1区分につき | 1,410円 | |
会議用ユニット | 1台1区分につき | 840円 | |
同時通訳設備 | 同時通訳装置 | 1式1区分につき | 14,140円 |
レシーバー | 1個1区分につき | 280円 | |
映写附属設備 | 35ミリ映写機 | 1台1区分につき | 8,910円 |
可搬式ビデオプロジェクター | 1台1区分につき | 4,240円 | |
ビデオデッキ | 1台1区分につき | 1,410円 | |
DVDプレーヤー | 1台1区分につき | 1,410円 | |
スクリーン | 1式1区分につき | 1,410円 | |
可搬式スクリーン | 1台1区分につき | 840円 | |
レーザーポインター | 1個1区分につき | 420円 | |
その他 | 外国製グランドピアノ | 1台1区分につき | 14,140円 |
日本製グランドピアノ | 1台1区分につき | 8,480円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚1区分につき | 200円 | |
チェロ用椅子 | 1脚1区分につき | 200円 | |
大太鼓 | 1個1区分につき | 1,410円 | |
フロア-コンセント | 1個1区分につき | 420円 | |
シャワー | 1式1区分につき | 2,120円 | |
臨時電話 ダイヤルイン方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 VDSL方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 光方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
講演会セット | 1式1区分につき | 21,830円 | |
プロジェクターセット | 1式1区分につき | 5,440円 |
【練習室】
(税込)
その他 | アップライトピアノ | 1台1区分につき | 2,260円 |
---|---|---|---|
フロア-コンセント | 1個1区分につき | 420円 | |
臨時電話 ダイヤルイン方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 VDSL方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 |
【国際会議室】
(税込)
音響附属設備 | 拡声装置 | 1式1区分につき | 4,950円 |
---|---|---|---|
マイクロホン | 1台1区分につき | 1,270円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台1区分につき | 2,260円 | |
タイピン型ワイヤレスマイクロホン | 1台1区分につき | 2,260円 | |
可搬式スピーカー | 1台1区分につき | 1,130円 | |
会議用ユニット | 1台1区分につき | 840円 | |
同時通訳設備 | 同時通訳装置 | 1式1区分につき | 14,140円 |
レシーバー | 1個1区分につき | 280円 | |
映写附属設備 | 可搬式ビデオプロジェクター | 1台1区分につき | 4,240円 |
ビデオデッキ | 1台1区分につき | 1,410円 | |
DVDプレーヤー | 1台1区分につき | 1,410円 | |
スクリーン | 1式1区分につき | 1,410円 | |
可搬式スクリーン | 1台1区分につき | 840円 | |
レーザーポインター | 1個1区分につき | 420円 | |
その他 | 仮設ステージ | 1台1区分につき | 490円 |
演台 | 1台1区分につき | 1,130円 | |
花台 | 1台1区分につき | 420円 | |
展示用パネル | 1枚1区分につき | 280円 | |
フロア-コンセント | 1個1区分につき | 420円 | |
臨時電話 ダイヤルイン方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 VDSL方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 光方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
会議セット | 1式1区分につき | 9,520円 | |
プロジェクターセット | 1式1区分につき | 5,440円 |
【大会議室】
(税込)
音響・映写附属設備 | 拡声装置A 1分割使用 | 1式1区分につき | 2,820円 |
---|---|---|---|
拡声装置B 全体使用 | 1式1区分につき | 4,950円 | |
マイクロホン | 1台1区分につき | 1,270円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台1区分につき | 2,260円 | |
タイピン型ワイヤレスマイクロホン | 1個1区分につき | 2,260円 | |
可搬式スピーカー | 1台1区分につき | 1,130円 | |
吊型ビデオプロジェクター | 1台1区分につき | 7,070円 | |
可搬式ビデオプロジェクター | 1台1区分につき | 4,240円 | |
ビデオデッキ | 1台1区分につき | 1,410円 | |
DVDプレーヤー | 1台1区分につき | 1,410円 | |
スクリーン | 1式1区分につき | 1,410円 | |
可搬式スクリーン | 1式1区分につき | 840円 | |
レーザーポインター | 1個1区分につき | 420円 | |
その他 | 仮設ステージ | 1台1区分につき | 490円 |
演台 | 1台1区分につき | 1,130円 | |
スポットライト 500w | 1台1区分につき | 630円 | |
花台 | 1台1区分につき | 420円 | |
展示用パネル | 1枚1区分につき | 280円 | |
フロア-コンセント | 1個1区分につき | 420円 | |
臨時電話 ダイヤルイン方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 VDSL方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 光方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
会議セット(全体使用) | 1式1区分につき | 9,520円 | |
会議セット(分割使用) | 1式1区分につき | 7,600円 | |
吊型プロジェクターセット | 1式1区分につき | 7,990円 | |
プロジェクターセット | 1式1区分につき | 5,440円 |
【第1~第5・特別会議室】
(税込)
音響・映写附属設備等 | 拡声装置(★) | 1式1区分につき | 2,820円 |
---|---|---|---|
マイクロホン(★) | 1台1区分につき | 1,270円 | |
ワイヤレスマイクロホン(★) | 1台1区分につき | 2,260円 | |
タイピン型ワイヤレスマイクロホン(★) | 1台1区分につき | 2,260円 | |
可搬式ビデオプロジェクター | 1台1区分につき | 4,240円 | |
テレビ | 1台1区分につき | 3,250円 | |
ビデオデッキ | 1台1区分につき | 1,410円 | |
DVDプレーヤー | 1台1区分につき | 1,410円 | |
スクリーン(★) | 1式1区分につき | 1,410円 | |
可搬式スクリーン | 1台1区分につき | 840円 | |
レーザーポインター | 1個1区分につき | 420円 | |
演台 | 1台1区分につき | 1,130円 | |
展示用パネル | 1枚1区分につき | 280円 | |
フロア-コンセント(☆) | 1個1区分につき | 420円 | |
臨時電話 ダイヤルイン方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 VDSL方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
臨時回線 光方式 | 1回線1区分につき | 1,410円 | |
会議セット(★) | 1式1区分につき | 7,600円 |
注意:★印は第5会議室のみの附属備品です。
☆印は第1~第5・特別会議室内に限り、無料です。
☆印は第1~第5・特別会議室内に限り、無料です。
< 備考 >
◎1回とは、施設利用料金の午前・午後・夜間の区分をいいます。全日利用した場合は、3区分となります。
◎附属設備等の利用料については練習・リハーサル・本番等で実際に利用した区分に発生します。
◎1回とは、施設利用料金の午前・午後・夜間の区分をいいます。全日利用した場合は、3区分となります。
◎附属設備等の利用料については練習・リハーサル・本番等で実際に利用した区分に発生します。
【サービス設備料金】
(税込)
その他 | コピー代(片面) | カラー:1枚 | 50円 |
---|---|---|---|
白 黒:1枚 | 10円 | ||
FAX代(B4まで) | 市 内:1枚 | 50円 | |
市 外:1枚 | 100円 | ||
ゴミ処理代(ゴミ袋:45リットル) ※透明か半透明のゴミ袋を主催者様でご用意ください ※生ゴミは処理できません |
袋:1枚分 | 310円 | |
白布代(クリーニング代) | 1枚 | 660円 | |
クローク札(紛失時) | 1枚 | 150円 |
附属設備セット一覧
通常ご利用される場合よりも割引となっておりますので、どうぞご利用ください。
(税込)
施設/区分 | 内 訳 | 数量 | 摘 要 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メインホール 照明Aセット |
第1ボーダーライト | 会議、大会又は反射板使用の 音楽会などに使用の場合 ・ボーダーライト3列 ・1KW灯体32台まで ・カッタースポットライト2台 |
1式1区分につき 8,480円 |
|||
第2ボーダーライト | ||||||
第3ボーダーライト | ||||||
フロントサイドスポットライト | ||||||
第1シーリングスポットライト | ||||||
反射板ライト | ||||||
メインホール 照明Bセット |
第1ボーダーライト | ファッションショー、歌謡ショー又は 演劇などに使用の場合 ・ボーダーライト3列 ・1KW灯体80台まで ・カッタースポットライト2台 |
1式1区分につき 16,970円 |
|||
第2ボーダーライト | ||||||
第3ボーダーライト | ||||||
フロントサイドスポットライト2列 | ||||||
第1シーリングスポットライト | ||||||
第2シーリングスポットライト | ||||||
トーメンタルスポットライト | ||||||
サスペンションスポットライト | ||||||
メインホール 講演会セット |
演台 | 2 | 講演会などに使用の場合 | 1式1区分につき 21,830円 |
||
花台 | 1 | |||||
照明Aセット | 1 | |||||
拡声装置 | 1 | |||||
マイクロホン | 1 | |||||
ワイヤレスマイクロホン | 2 | |||||
メインホール プロジェクターセット |
可搬式ビデオプロジェクター | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 5,440円 |
||
スクリーン | 1 | |||||
フロアーコンセント | 1 | |||||
国際会議室 会議セット |
演台 | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 9,520円 |
||
拡声装置 | 1 | |||||
ワイヤレスマイクロホン | 2 | |||||
国際会議室 プロジェクターセット |
可搬式ビデオプロジェクター | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 5,440円 |
||
スクリーン | 1 | |||||
フロアーコンセント | 1 | |||||
大会議室 会議セット(全体使用) |
演台 | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 9,520円 |
||
拡声装置B 全体使用 | 1 | |||||
ワイヤレスマイクロホン | 2 | |||||
大会議室 会議セット(分割使用) |
演台 | 1 | 学会などで大会議室を 分割して使用する場合 |
1式1区分につき 7,600円 |
||
拡声装置A 1分割使用 | 1 | |||||
ワイヤレスマイクロホン | 2 | |||||
大会議室 吊型プロジェクターセット |
吊型ビデオプロジェクター | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 7,990円 |
||
スクリーン | 1 | |||||
フロアーコンセント | 1 | |||||
大会議室 プロジェクターセット |
可搬式ビデオプロジェクター | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 5,440円 |
||
スクリーン | 1 | |||||
フロアーコンセント | 1 | |||||
第5会議室 会議セット |
演台 | 1 | 会議などに使用の場合 | 1式1区分につき 7,600円 |
||
拡声装置 | 1 | |||||
ワイヤレスマイクロホン | 2 |